Машины для изготовления веревок и шнуров
Станки для изготовления веревок и шнуров JBM (HC-Machinery, Тайвань)
Компания Петроканат совместно с тайваньской компанией HC-Machinery осуществляет поставки высококачественного плетельного оборудования под торговой маркой JBM (Joint Braiding Machines) в Россию и страны СНГ. JBM – профессиональные плетельные машины для текстильной промышленности. С 2016 года работает сервисный центр JBM.
Оборудование полностью соответствует европейским стандартам по качеству сборки, безопасности эксплуатации и уровню шума, что подтверждается сертификатом СЕ. Отличается высокой производительностью и надежностью. Изготавливается по техническому заданию заказчика и может комплектоваться различными опциями и дополнительными вспомогательными устройствами.
В данной категории представлены машины для изготовления плетеных изделий из синтетических и натуральных нитей, а также из базальта и стеклонити: плетеные шнуры, полые оплетки различного назначения, электро- и термоизоляционные оплетки, медицинские нити и т.д.
Критерии выбора плетельной машины
Для правильного выбора машины нужно заранее знать конструкцию изделия, материал, линейную плотность нити, прядность, другие значимые параметры.
1. Линейная плотность нити
Для продолжительной и надежной работы машин следует соблюдать ограничения по максимальной линейной плотности нити.
Таблица соответствия типа веретена плетельной машины JBM максимальной линейной плотности нити в денье.
AA | A | BA | AB | BK | BF | BF | C, CD |
20-600 | 50-900 | 600-1800 | 600-2700 | 900-3500 | 1500-6000 | 4000-9000 | До15000 |
2. Тип механизма отвода готового изделия
Следующий аспект – это выбор типа механизма отвода готового изделия (роликовый, колесный или спец. назначения, например, с подогревом). Изделия, толщиной более 6 мм имеющие внутри наполнитель, практически невозможно отводить с помощью роликов. И наоборот, нет смысла переплачивать за колесный механизм, если задача станка производить мягкие тонкие изделия.
3. Тип используемой нити
Например, если работать в основном придется со стеклонитью, базальтом, карбоном, в этом случае на поверхность рабочей плиты машины будет нанесено хромовое покрытие для дополнительной защиты от износа, а также, для некоторых моделей веретен будут использованы специальные керамические «глазки». Эти меры позволят защитить машину от абразивного воздействия частичек этих нитей и в разы продлить ее ресурс. Если нужна машина для медицинских плетеных изделий – в этом случае опционально устанавливается специальный кожух на крылатки, который исключает попадание частичек масла на катушки с нитью (соответственно, на готовое изделие). Следует учитывать, что эта опция недоступна для заказа «потом», только одновременно с заказом машины, т.к. эта прецизионная деталь подгоняется под конкретную машину.
Модель | Кол-во веретен на одну голову | Кол-во голов | Размер крылатки, мм | Мощность двигателя | Скорость вращения крылатки | Тип веретена |
RA-8-4(110) | 8 | 4 | 110 | 0.37 кВт | 320 об/мин | A |
RA-12-4(90) | 12 | 4 | 90 | 0.55 кВт | 360 об/мин | A |
RA-16-2(90) | 16 | 2 | 90 | 0.37 кВт | 360 об/мин | A |
RA-16-4(90) | 16 | 4 | 90 | 0.75 кВт | 360 об/мин | A |
RA-24-2(90) | 24 | 2 | 90 | 0.55 кВт | 360 об/мин | A |
RA-32-2(90) | 32 | 2 | 90 | 0.75 кВт | 360 об/мин | A |
RA-40-2 (90) | 40 | 2 | 90 | 1.1 кВт | 360 об/мин | A |
RA-48-1(90) | 48 | 1 | 90 | 0.55 кВт | 360 об/мин | A |
RA-48-2(90) | 48 | 2 | 90 | 2 по 0.55 кВт | 360 об/мин | A |
RA-56-1(90) | 56 | 1 | 90 | 0.75 кВт | 360 об/мин | A |
RA-64-1(90) | 64 | 1 | 90 | 2 по 0.37 кВт | 360 об/мин | A |
Круглоплетельная машина JBM для текстильных нитей RA-8-4(110)
Круглоплетельная машина JBM для текстильных нитей RA-48-2(90)
Круглоплетельные машины c веретенами типа АA: размер катушки 43мм×113мм, емкость катушки 135 куб.см
Модель | Кол-во веретен на одну голову | Кол-во голов | Размер крылатки, мм | Мощность двигателя | Скорость вращения крылатки | Тип веретена |
RAA-8-4(100) | 8 | 4 | 100 | 0.37 кВт | 340 об/мин | AA |
RAA-16-4(80) | 16 | 4 | 80 | 0.55 кВт | 400 об/мин | AA |
RAA-24-2(80) | 16 | 4 | 80 | 0.55 кВт | 400 об/мин | AA |
Круглоплетельная машина JBM для текстильных нитей RAA-16-4(80 )
Круглоплетельная машина JBM для текстильных нитей RAA-32-2(80)
Круглоплетельные машины c веретенами типа BA: размер катушки 54мм×170мм, емкость катушки 336 куб.см
Модель | Кол-во веретен на одну голову | Кол-во голов | Размер крылатки, мм | Мощность двигателя | Скорость вращения крылатки | Тип веретена |
RBA-16-2(100) | 16 | 2 | 100 | 0.55 кВт | 340 об/мин | BA |
RBA-48-1(100) | 48 | 1 | 100 | 0.75 кВт | 340 об/мин | BA |
RB-16-1×2(130II)S | 16 | 1 | 130 | 0.75 кВт | 360 об/мин | B |
RB-16-2(130II) | 16 | 2 | 130 | 0.75 кВт | 360 об/мин | B |
RB-32-1(130II)S | 32 | 1 | 130 | 0.75 кВт | 360 об/мин | B |
Круглоплетельные машины c веретенами типа AB: размер катушки 58мм×210мм, емкость катушки 475 куб.см
Модель | Кол-во веретен на одну голову | Кол-во голов | Размер крылатки, мм | Мощность двигателя | Скорость вращения крылатки | Тип веретена |
RAB-8-4(130) | 8 | 4 | 130 | 0.75 кВт | 270 об/мин | AB |
RAB-16-2(110) | 12 | 2 | 110 | 0.75 кВт | 320 об/мин | AB |
RAB-16-2(110) | 16 | 2 | 110 | 0.75 кВт | 320 об/мин | AB |
RAB-24-2(110) | 24 | 2 | 110 | 1.1 кВт | 320 об/мин | AB |
RAB-32-1(110) | 32 | 1 | 110 | 0.75 кВт | 320 об/мин | AB |
RAB-40-1(110) | 40 | 1 | 110 | 0.75 кВт | 320 об/мин | AB |
RAB-48-1(110) | 48 | 1 | 110 | 0.75 кВт | 320 об/мин | AB |
RAB-64-1(110) | 64 | 1 | 110 | 2 по 0.75 кВт | 320 об/мин | AB |
Круглоплетельная машина JBM для текстильных нитей RAB-12-1(110)
Круглоплетельная машина JBM для текстильных нитей RAB-24-1(110)
Круглоплетельные машины c веретенами типа BK: размер катушки 63мм×200мм, емкость катушки 547 куб.см
Модель | Кол-во веретен на одну голову | Кол-во голов | Размер крылатки, мм | Мощность двигателя | Скорость вращения крылатки | Тип веретена |
RBK-12-2(120) | 12 | 2 | 120 | 0.55 кВт | 290 об/мин | BK |
RBK-16-2(120) | 16 | 2 | 120 | 0.75 кВт | 290 об/мин | BK |
RBK-24-1(120) | 24 | 1 | 120 | 0.75 кВт | 290 об/мин | BK |
RBK-24-2(120) | 24 | 2 | 120 | 0.75 кВт | 290 об/мин | BK |
RBK-32-1(120) | 32 | 1 | 120 | 0.75 кВт | 290 об/мин | BK |
RBK-36-1(120) | 36 | 1 | 120 | 1.1 кВт | 290 об/мин | BK |
RBK-48-1(120) | 48 | 1 | 120 | 2 по 0.75 кВт | 290 об/мин | BK |
RBK-64-1(120) | 64 | 1 | 120 | 2 по 0.75 кВт | 290 об/мин | BK |
Круглоплетельная машина JBM для текстильных нитей RBK-16-2(120)
Круглоплетельные машины c веретенами типа BF: размер катушки 65мм×210мм, емкость катушки 610 куб.см
Модель | Кол-во веретен на одну голову | Кол-во голов | Размер крылатки, мм | Мощность двигателя | Скорость вращения крылатки | Тип веретена |
RB(BF)-12-2(130) | 12 | 2 | 130 | 0.55 кВт | 270 об/мин | B.BF |
RB(BF)-16-2(130) | 16 | 2 | 130 | 0.75 кВт | 270 об/мин | B.BF |
RB(BF)-24-1(130) | 24 | 1 | 130 | 0.75 кВт | 270 об/мин | B.BF |
RB(BF)-24-2(130) | 24 | 2 | 130 | 0.75 кВт | 270 об/мин | B.BF |
RB(BF)-32-1(130) | 32 | 1 | 130 | 0.75 кВт | 270 об/мин | B.BF |
RB(BF)-36-1(130) | 36 | 1 | 130 | 1.1 кВт | 270 об/мин | B.BF |
RB(BF)-48-1(130) | 48 | 1 | 130 | 2 по 0.75 кВт | 270 об/мин | B.BF |
RB(BF)-64-1(130) | 64 | 1 | 130 | 2 по 0.75 кВт | 270 об/мин | B.BF |
Круглоплетельная машина JBM для текстильных нитей RBF-32-1(130)
Круглоплетельные машины c веретенами типа BC: размер катушки 77мм×282мм, емкость катушки 1185 куб.см
Модель | Кол-во веретен на одну голову | Кол-во голов | Размер крылатки, мм | Мощность двигателя | Скорость вращения крылатки | Тип веретена |
RBC-12-2(140) | 12 | 2 | 140 | 0.75 кВт | 230 об/мин | BC |
RBC-16-1(140) | 16 | 1 | 140 | 0.37 кВт | 230 об/мин | BC |
RBC-16-2(140) | 16 | 2 | 140 | 1.1 кВт | 230 об/мин | BC |
RBC-32-1(140) | 32 | 1 | 140 | 0.75 кВт | 230 об/мин | BC |
RBC-40-1(140) | 40 | 1 | 140 | 1.1 кВт | 230 об/мин | BC |
Круглоплетельная машина JBM для текстильных нитей RBC-16-2(140)
Круглоплетельные машины c веретенами типа CD: размер катушки 87мм×325мм, емкость катушки 1750 куб.см
Модель | Кол-во веретен на одну голову | Кол-во голов | Размер крылатки, мм | Мощность двигателя | Скорость вращения крылатки | Тип веретена |
RCD(C)-12-1(165) | 12 | 1 | 165 | 0.75 кВт | 200 об/мин | CD,C |
RCD(C)-16-1(165) | 16 | 1 | 165 | 0.75 кВт | 200 об/мин | CD,C |
RCD(C)-24-1(165) | 24 | 1 | 165 | 1.1 кВт | 200 об/мин | CD,C |
RCD(C)-32-1(165) | 32 | 1 | 165 | 1.5 кВт | 200 об/мин | CD,C |
RCD(C)-36-1(165) | 36 | 1 | 165 | 1.5 кВт | 200 об/мин | CD,C |
RCD(C)-48-1(165) | 48 | 1 | 165 | 2 по 1.1 кВт | 200 об/мин | CD,C |
Круглоплетельная машина JBM для текстильных нитей RCD-12-1(165)